特别提醒:公布在招生目录上的拟招生人数仅供考生报考时参考。后期因正式招生计划下达或实际录取推免硕士生可能产生的各学科专业拟考试招生计划数变动等情况,学校将及时公布。
专业代码、名称 | 研究方向 | 培养类型 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
001 经济管理学院(0572-2321279、2321561) | ||||||
025400 国际商务 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 32 | ①▲101思想政治理论 ②▲204 英语(二) ③▲396 经济类综合能力 ④★434 国际商务专业基础 | 西方经济学 (宏观、微观) 国际经济学 | 同等学力加试科目:①西方经济学②国际贸易 |
095138 农村发展 | 00 不区分研究方向 | 全日制 | 7 | ①▲101思想政治理论 ②▲204 英语(二) ③★342 农业知识综合四 ④★812 农村发展概论 | 农村发展规划 | 同等学力加试科目:①从农业1.0到农业4.0:生态转型与农业可持续 ②农村社会调查方法 |
095138 农村发展 | 00 不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | ①▲101思想政治理论 ②▲204 英语(二) ③★342 农业知识综合四 ④★812 农村发展概论 | 农村发展规划 | 同等学力加试科目:①从农业1.0到农业4.0:生态转型与农业可持续 ②农村社会调查方法 |
125400 旅游管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 9 | ①▲199 管理类综合能力 ②▲204 英语(二) | 旅游学概论 | 同等学力加试科目:①管理学②旅游经济学 本科毕业后需3年以上工作经验,或达到同等学力需5年以上工作经验,或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。 |
125400 旅游管理 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 7 | ①▲199 管理类综合能力 ②▲204 英语(二) | 旅游学概论 | 同等学力加试科目:①管理学②旅游经济学 本科毕业后需3年以上工作经验,或达到同等学力需5年以上工作经验,或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。 |
002马克思主义学院(0572-2322715) | ||||||
045102 学科教学 (思政) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 中学思想政治教学论 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
003教育学院(教师教育学院)(0572-2926292) | ||||||
040101 教育学原理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲311教育学专业基础 | 教育学基础 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
040102 课程与教学论 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 7 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲311教育学专业基础 | 教育学基础 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
040110 教育技术学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲311教育学专业基础 | 教育技术学 综合 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
0401Z1 教师教育学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲311教育学专业基础 | 教育学基础 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
045101 教育管理 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 3 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★842教育管理学 | 学校教育管理 实务 | 不招收同等学力,须具有学士学位 考生须为基础教育学校在职教师,须本科毕业后从事基础教育工作满3年 |
045103 学科教学 (语文) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 15 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 语文课程与教学 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
045104 学科教学 (数学) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 15 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 高等数学与中学数学 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
045108 学科教学 (英语) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 14 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 英语课程与教 学论 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
045114 现代教育 技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 现代教育技术 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
045115 小学教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 23 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 课程与教学论 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
045116 心理健康 教育 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 中小学心理健康教育 | 不招收同等学力,须具有学士学位;考生须为基础教育学校在职教师。 |
045118 学前教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 学前教育 基础 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
045400 应用心理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 20 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★347 心理学专业综合 | 心理咨询与治疗 | 不招收同等学力,须具有学士学位
|
004体育学院(0572-2322026) | ||||||
045201 体育教学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 23 | ①▲101思想政治理论 ②▲204 英语(二) ③★346体育综合 | 体育综合 | 1.本科属教育学门类体育学类专业,专业代码前四位0402; 2.非体育专业,需满足以下条件之一(提供证明材料):(1)获国家二级及以上运动员等级;(2)本科获省锦标赛/更高级别比赛前八名; 3.不招收同等学力,须具有学士学位。 |
045204 社会体育 指导 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★346体育综合 | 体育综合 | 不限专业,不招收同等学力,须具有学士学位。 |
005人文学院(0572-2321961) | ||||||
045109 学科教学 (历史) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 历史综合 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
045300 国际中文教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 15 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★354汉语基础 ④★445汉语国际教育基础 | 国际中文教育 综合 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
055200 新闻与传播 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 17 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★334新闻与传播专业综合能力 ④★440新闻与传播专业基础 | 新闻传播理论与实践 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
006艺术学院(0572-2321399) | ||||||
135700 设计
| 01视觉艺术设计 02环境艺术设计 03设计策划与管理 |
全日制
| 28 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★761设计艺术理论 ④★901专业设计 (考试时间为3小时) |
综合面试
| 不招收同等学力;初试科目《专业设计》需携带绘图工具:(1)笔类:马克笔、画笔、毛笔、钢笔、水彩笔;(2)颜料类:水彩、水粉、丙烯、墨汁;(3)辅助工具类:水桶、胶带。不允许带入画板。 |
28 | ||||||
14 | ||||||
012音乐学院(0572-2321891) | ||||||
135200 音乐 | 01音乐教育 | 全日制 | 15 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★711音乐学综合理论 ④★811作曲基础理论 | 音乐微课,自弹自唱,其他特长(音乐舞蹈戏剧类任选一) | 不招收同等学力 |
007理学院(0572-2321163) | ||||||
070100 数学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 27 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★601数学分析 ④★871高等代数 | 复变函数论,近世代数,概率论与数理统计(三选二) | 不招收同等学力 |
085800 能源动力 | 01核能与核技术应用 02能量转换与存储 | 全日制 | 31 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★872普通物理 | 原子核物理 新能源概论 | 不招收同等学力 |
045105 学科教学 (物理) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 9 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 普通物理(力学、电磁学)、物理课程与教学论 | 欢迎理工科专业、科学教育专业、0702物理学类专业本科生报考;不招收同等学力,须具有学士学位。 |
025200 应用统计 | 01 金融统计与风险管理 02 生物医学及公共卫生统计 03大数据分析 | 全日制 | 20 | ①▲101思想政治理论 ②▲204 英语(二) ③▲303数学(三) ④★432 统计学 | 概率论与数理统计 |
不招收同等学力
|
008信息工程学院(0572-2599589) | ||||||
081200 计算机科学与技术 | 01智能信息处理 02机器视觉与智能系统 03农业资源智慧管理 04深度学习及其应用 05低空技术与工程 | 全日制 | 44 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲301 数学(一) ④▲408 计算机学科专业 基础 | 数据库原理及 应用 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
085403 集成电路 工程 | 01传感器与微系统 02嵌入式系统 03功率电子芯片 | 全日制 | 25 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★886电子技术基础 | 传感器技术与 应用 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
085404 计算机技术 | 01智能信息处理技术 02智慧教育技术 03网络与数据安全 04计算机应用技术 | 全日制 | 85 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④▲408计算机学科专业 基础 | 数据库原理及 应用 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
085410 人工智能 | 01多模态数据处理与智能辅助决策 02生成式AI与数智人文 | 全日制 | 20 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④▲408计算机学科专业 基础 | 数据库原理及 应用 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
009工学院(0572-2320682) | ||||||
085406 控制工程 | 01智能系统与控制 02智能装备与机器人 | 全日制 | 44 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★882自动控制理论 | 控制类专业知识与能力测试 | 不招收同等学力 |
085501 机械工程 | 01资源循环装备制造与成套工艺 02生物生态装备制造与工艺 03智能物流技术与装备 | 全日制 | 38 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★885机械设计基础 | 机械类专业知识与能力测试 | 不招收同等学力 |
085600 材料与化工 | 01精细化学品绿色制造工程 02能源与光电材料工程 03电子信息材料工程 | 全日制 | 28 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★884材料科学基础 | 材料与化工类专业知识与能力测试 | 同等学力加试科目:①无机化学②有机化学 |
010生命科学学院(0572-2321016) | ||||||
090800 水产 | 01水产营养与饲料学 02水产遗传育种与繁殖 03水产养殖学 04水产医学 | 全日制 | 32 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★791基础生物化学 ④★891普通动物学 | 生物化学或 微生物学或 遗传学或 细胞生物学 | 同等学力加试科目:①鱼类学②水生生物学 |
085600 材料与化工 | 01纳米功能材料 | 全日制 | 10 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★884材料科学基础 | 无机及分析 化学 | 同等学力加试科目:①无机化学②有机化学 |
086000 生物与医药 | 01生物技术与工程 02制药工程 | 全日制 | 35 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★338生物化学 ④★892微生物学 |
有机化学 或分子生物学 或药剂学 | 同等学力加试科目:①普通生物学②有机化学 |
095134 渔业发展 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 19 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★340农业知识综合二 ④★894鱼类增养殖学 | 动物学 | 同等学力加试科目:①鱼类学②水生生物学 |
095134 渔业发展 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★340农业知识综合二 ④★894鱼类增养殖学 | 动物学 | 同等学力加试科目:①鱼类学②水生生物学 |
011医学院(护理学院)(0572-2321239) | ||||||
101100 护理学 | 01精神心理健康护理学 02健康与慢病管理学 03成人与老年护理学 04 交叉护理学 | 全日制 | 25 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★308护理综合 | ① 专业知识 ② 综合面试 ③ 外语能力 | 只招收第一学历为四年及以上学制的护理学类全日制普通高校本科毕业生(含应届和往届)。 |
105101 内科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 16 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲306临床医学综合能力(西医) | ① 专业知识 ② 临床实践能力 ③ 综合面试 ④ 外语能力 | 限本科专业为临床医学类(专业代码10020开头),且第一学历为5年制的全日制本科毕业生(含应届和往届);不招收已参加规培的往届毕业生。 |
105102 儿科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | |||
105104 神经病学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
105105 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
105106 皮肤病与性病学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
105107 急诊医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | |||
105109 全科医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
105110 康复医学与理疗学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
105111 外科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 14 | |||
105113 骨科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | |||
105115 妇产科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
105116 眼科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
105117 耳鼻咽喉 科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | |||
105118 麻醉学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | |||
105120 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
105123 放射影像学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | |||
105400 护理硕士 | 01 精神卫生护理 02 急危重症护理 03 老年护理 | 全日制 | 16 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★308护理综合 |
①综合能力 ②外语能力 | 只招收第一学历为四年及以上学制的护理学类全日制普通高校本科毕业生(含应届和往届)。 |
注:加“▲”者为全国统一命题科目。加“★”者为全国统一规定代码的招生单位联合命题或自命题科目。