特别提醒:公布在招生目录上的拟招生人数仅供考生报考时参考。国家招生计划正式下达后,各专业招生人数将根据报考生源、推免生录取、学校发展需要等实际情况予以调整和确定。
学术学位招生专业目录
专业代码、名称  | 研究方向  | 培养类型  | 拟招生人数  | 初试科目  | 复试内容  | 备注  | 
003教师教育学院(0572-2926292)  | ||||||
040101 教育学原理  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 11  | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★641教育学基础综合  | 综合面试  | 不招收同等学力 报考须具有学士学位  | 
040102 课程与教学论  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 15  | |||
040110 教育技术学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 10  | |||
0401Z1 教师教育学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 11  | |||
007理学院(0572-2321163)  | ||||||
070100 数学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 24  | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★601数学分析 ④★871高等代数  | 综合面试  | 本科须为数学类(0701)或统计学(020208)专业 不招收同等学力 报考须具有学士学位  | 
008信息工程学院(0572- 2599589)  | ||||||
081200 计算机科学与技术  | 01智能信息处理 02机器视觉与智能系统 03农业资源智慧管理 04大数据分析与可视化技术 05深度学习及其应用  | 全日制  | 26  | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲301 数学(一) ④★883数据结构  | 综合面试  | 不招收同等学力 报考须具有学士学位  | 
010生命科学学院(0572-2599695)  | ||||||
090800 水产  | 01水产营养与饲料学 02水产遗传育种与繁殖 03水产养殖学 04水产医学  | 全日制  | 34  | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★791基础生物化学 ④★891普通动物学  | 综合面试  | 同等学力加试科目:①鱼类学②水生生物学  | 
专业学位招生专业目录
专业代码、名称  | 研究方向  | 培养类型  | 拟招生人数  | 初试科目  | 复试内容  | 备注  | 
001经济管理学院(0572-2321279、2321561)  | ||||||
025400 国际商务  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 30  | ①▲101思想政治理论 ②▲204-英语(二) ③▲396-经济类综合能力 ④★434-国际商务专业基础  | 综合面试  | 同等学力加试科目:①西方经济学②国际贸易理论  | 
125400 旅游管理  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 12  | ①▲199-管理类综合能力 ②▲204-英语(二)  | 综合面试  | 同等学力加试科目:①管理学②旅游经济学 本科毕业后需3年以上工作经验,或达到同等学力需5年以上工作经验,或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。  | 
125400 旅游管理  | 00不区分研究方向  | 非全日制  | 4  | ①▲199-管理类综合能力 ②▲204-英语(二)  | 综合面试  | 同等学力加试科目:①管理学②旅游经济学 本科毕业后需3年以上工作经验,或达到同等学力需5年以上工作经验,或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。  | 
002马克思主义学院(0572-2322715)  | ||||||
045102 学科教学 (思政)  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 7  | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★846中学思政学科教学  | 综合面试  | 不招收同等学力 报考须具有学士学位  | 
003教师教育学院(0572-2926292)  | ||||||
045101 教育管理  | 00不区分研究方向  | 非全日制  | 7  | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★842教育管理学  | 综合面试  | 不招收同等学力 须具有学士学位 考生须为基础教育学校在职教师,须本科毕业后从事基础教育工作满3年  | 
045103 学科教学 (语文)  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 5  | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★841课程与教学论  | 综合面试  | 不招收同等学力 报考须具有学士学位  | 
045104 学科教学(数学)  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 7  | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843数学课程与教学论  | 综合面试  | 不招收同等学力 报考须具有学士学位  | 
045108 学科教学(英语)  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 5  | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★847英语教育综合  | 综合面试  | 不招收同等学力 报考须具有学士学位  | 
045114 现代教育技术  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 7  | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★844现代教育技术  | 综合面试  | 不招收同等学力 报考须具有学士学位  | 
045115 小学教育  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 39  | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★841课程与教学论  | 综合面试  | 不招收同等学力 报考须具有学士学位  | 
045116 心理健康教育  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 9  | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★845发展心理学  | 综合面试  | 不招收同等学力 报考须具有学士学位  | 
045118 学前教育  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 9  | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★841课程与教学论  | 综合面试  | 不招收同等学力 报考须具有学士学位  | 
004体育学院(05722322026)  | ||||||
045201 体育教学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 19  | ①▲101思想政治理论 ②▲204-英语(二) ③★346-体育综合  | 综合面试  | 同等学力加试科目:①体育管理学②体育社会学  | 
045204 社会体育指导  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 5  | ①▲101思想政治理论 ②▲204-英语(二) ③★346-体育综合  | 综合面试  | 同等学力加试科目:①体育管理学②体育社会学  | 
005人文学院(0572-2321961)  | ||||||
055200 新闻与传播  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 21  | ①▲101思想政治理论 ②▲204-英语(二) ③★334-新闻与传播专业综合能力 ④★440-新闻与传播专业基础  | 综合面试  | 不招收同等学力  | 
055200 新闻与传播  | 00不区分研究方向  | 非全日制  | 1  | ①▲101思想政治理论 ②▲204-英语(二) ③★334-新闻与传播专业综合能力 ④★440-新闻与传播专业基础  | 综合面试  | 不招收同等学力  | 
006艺术学院(0572-2321399)  | ||||||
135700 设计  | 01视觉艺术设计 02环境艺术设计 03设计策划与艺术管理  | 全日制  | 67  | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★336艺术基础 ④★551设计基础(手绘形式表现)(3小时)  | 综合面试  | 不招收同等学力 初试《设计基础》考试考生需要携带纸和绘图工具  | 
007理学院(0572-2321163)  | ||||||
085800 能源动力  | 01 核能与核技术应用 02 能量转换与存储  | 全日制  | 22  | ①▲101思想政治理论 ②▲204-英语(二) ③▲302-数学(二) ④★872 普通物理  | 综合面试  | 不招收同等学力  | 
008信息工程学院(0572-2599589)  | ||||||
085404 计算机技术  | 01智能信息处理技术 02电子商务技术 03智慧教育技术 04无线传感网络与应用 05移动互联与移动计算 06嵌入式系统与应用  | 全日制  | 149  | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★881程序设计方法  | 综合面试  | 不招收同等学力 报考须具有学士学位  | 
009工学院(0572-2320682)  | ||||||
085406 控制工程  | 01智能系统与控制 02智能装备自动化技术  | 全日制  | 53  | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★882自动控制理论  | 综合面试  | 同等学力加试科目:①数字电子电路②模拟电子技术  | 
085501 机械工程  | 01资源循环装备制造与成套工艺 02生物生态装备制造与工艺 03智能物流技术与装备  | 全日制  | 24  | ①▲101思想政治理论 ②▲204-英语(二) ③▲302-数学(二) ④★885机械设计基础  | 综合面试  | 同等学力加试科目:①理论力学②电气控制与PLC  | 
010生命科学学院(0572-2321016)  | ||||||
086000 生物与医药  | 01生物技术与工程 02制药工程  | 全日制  | 21  | ①▲101思想政治理论 ②▲201-英语(二) ③★338-生物化学 ④★892微生物学  | 综合面试  | 同等学力加试科目:①普通生物学②有机化学  | 
086000 生物与医药  | 01生物技术与工程 02制药工程  | 非全日制  | 1  | ①▲101思想政治理论 ②▲201-英语(二) ③★338-生物化学 ④★892微生物学  | 综合面试  | 同等学力加试科目:①普通生物学②有机化学  | 
011医学院·护理学院(0572-2321239)  | ||||||
105101 内科学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 19  | ①▲101思想政治理论 ②▲201-英语(一) ③▲306-临床医学综合能力(西医)  | ①内科学 ②综合面试  | 限临床医学专业背景且第一学历为5年制的全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | 
105102 儿科学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 4  | ①儿科学 ②综合面试  | 限临床医学或儿科学专业背景且第一学历为5年制全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | |
105104 神经病学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 4  | ①神经病学 ②综合面试  | 限临床医学专业背景且第一学历为5年制的全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | |
105106 皮肤病与性病学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 2  | ①皮肤性病学 ②综合面试  | 限临床医学专业背景且第一学历为5年制的全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | |
105107 急诊医学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 4  | ①急诊医学 ②综合面试  | 限临床医学专业背景且第一学历为5年制的全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | |
105109 全科医学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 4  | ①全科医学 ②综合面试  | 限临床医学专业背景且第一学历为5年制的全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | |
105110 康复医学与理疗学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 2  | ①康复医学 ②综合面试  | 限临床医学或康复医学(医学学位)专业背景且第一学历为5年制全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | |
105111 外科学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 18  | ①外科学 ②综合面试  | 限临床医学专业背景且第一学历为5年制的全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | |
105113 骨科学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 8  | ①骨科学 ②综合面试  | 限临床医学专业背景且第一学历为5年制的全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | |
105115 妇产科学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 2  | ①妇产科学 ②综合面试  | 限临床医学专业背景且第一学历为5年制的全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | |
105118 麻醉学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 4  | ①麻醉学 ②综合面试  | 限临床医学或麻醉学专业背景且第一学历为5年制全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | |
105120 临床检验诊断学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 2  | ①临床检验诊断学 ②综合面试  | 限临床医学专业背景且第一学历为5年制的全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | |
105123 放射影像学  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 4  | ①影像医学与核医学 ②综合面试  | 限临床医学或医学影像学(医学学位)专业背景且第一学历为5年制全日制本科毕业生(含应届和往届); 不招收已参加规培的往届毕业生。  | |
105400 护理硕士  | 00不区分研究方向  | 全日制  | 27  | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★308护理综合  | ①护理临床案例 ②综合面试  | 只招收第一学历为四年及以上学制的护理学类全日制普通高校本科毕业生(含应届和往届)。  | 
105400 护理硕士  | 00不区分研究方向  | 非全日制  | 3  | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★308护理综合  | ①护理临床案例 ②综合面试  | 只招收第一学历为四年及以上学制的护理学类全日制普通高校本科毕业生(含应届和往届)。  | 
注: 加“▲”者为全国统一命题科目。加“★”者为全国统一规定代码的招生单位联合命题或自命题科目。
