根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》及《湖州师范学院硕士学位授予工作实施细则》(湖师院发〔2019〕72号)文件精神,经学院学位评定分委员会初审,校学位评定委员会会议审议通过,决定授予沈诗怡等 86 名国内研究生,JEBI SHABNAM TANIA等 2 名国际研究生学术型硕士学位;决定授予吉乐等 386 名国内研究生、HUQ MD REDWANUL等 6 名国际研究生专业型硕士学位,公示如下。如有异议,请以邮件形式在公示期间内向研究生院反映。
公示日期:2023年6月9日——2023年6月15日
联系电话:0572-2326061
邮箱:02226@zjhu.edu.cn
联系人:倪老师
研究生院
2023年6月9日
附件:湖州师范学院2023年春季学期硕士学位授予名单
| 一、学术学位:1.国内研究生(86人) | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学位点 | 专业 |
| 1 | 2020384001 | 沈诗怡 | 教育学 | 学前教育学 |
| 2 | 2020384002 | 袁晓晨 | 教育学 | 教育技术学 |
| 3 | 2020384003 | 叶玉凤 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 4 | 2020384004 | 冯恩乃 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 5 | 2020384005 | 杨雨清 | 教育学 | 学前教育学 |
| 6 | 2020384006 | 付莹丽 | 教育学 | 教师教育学 |
| 7 | 2020384007 | 李敏 | 教育学 | 教育学 |
| 8 | 2020384008 | 陈伟 | 教育学 | 教育技术学 |
| 9 | 2020384009 | 冉叶婷 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 10 | 2020384012 | 赵洁岩 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 11 | 2020384013 | 周扬刚 | 教育学 | 教育学原理 |
| 12 | 2020384014 | 陈泓睿 | 教育学 | 教育学原理 |
| 13 | 2020384015 | 黄娅妮 | 教育学 | 学前教育学 |
| 14 | 2020384016 | 马小添 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 15 | 2020384017 | 徐臻 | 教育学 | 学前教育学 |
| 16 | 2020384018 | 杨淑淑 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 17 | 2020384020 | 李慧琪 | 教育学 | 教育技术学 |
| 18 | 2020384021 | 骆畅 | 教育学 | 教师教育学 |
| 19 | 2020384022 | 张凯丽 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 20 | 2020384023 | 朱钰 | 教育学 | 教育技术学 |
| 21 | 2020384024 | 查苏琴 | 教育学 | 教师教育学 |
| 22 | 2020384025 | 沈怡伶 | 教育学 | 教育技术学 |
| 23 | 2020384026 | 韦恩远 | 教育学 | 教育学原理 |
| 24 | 2020384027 | 吴蒙蒙 | 教育学 | 教师教育学 |
| 25 | 2020384028 | 余丹琼 | 教育学 | 教师教育学 |
| 26 | 2020384029 | 周圆圆 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 27 | 2020384030 | 荆洲 | 教育学 | 教育技术学 |
| 28 | 2020384031 | 张雨晴 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 29 | 2020384032 | 单诚 | 教育学 | 教育技术学 |
| 30 | 2020384033 | 赵岽池 | 教育学 | 学前教育学 |
| 31 | 2020384034 | 党瑾 | 教育学 | 教师教育学 |
| 32 | 2020384035 | 张品 | 教育学 | 教育学原理 |
| 33 | 2020384036 | 乐星宇 | 教育学 | 学前教育学 |
| 34 | 2020384037 | 李星 | 教育学 | 教师教育学 |
| 35 | 2020384038 | 王茹雪 | 教育学 | 教育技术学 |
| 36 | 2020384039 | 曾梦淳 | 教育学 | 学前教育学 |
| 37 | 2020384040 | 刘煜 | 教育学 | 教师教育学 |
| 38 | 2020384041 | 武浩然 | 教育学 | 学前教育学 |
| 39 | 2020384042 | 张丽云 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 40 | 2020384043 | 吴秀君 | 教育学 | 教师教育学 |
| 41 | 2020384044 | 朱云鹏 | 教育学 | 学前教育学 |
| 42 | 2020384045 | 赵晴 | 教育学 | 教育技术学 |
| 43 | 2019389006 | 黎沼鹏 | 水产 | 水产 |
| 44 | 2020389003 | 黄笑 | 水产 | 水产 |
| 45 | 2020389005 | 刘杨 | 水产 | 水产 |
| 46 | 2020389007 | 李新月 | 水产 | 水产 |
| 47 | 2020389008 | 宋园园 | 水产 | 水产 |
| 48 | 2020389011 | 陈阳 | 水产 | 水产 |
| 49 | 2020389012 | 胥晴 | 水产 | 水产 |
| 50 | 2020389013 | 庞栋 | 水产 | 水产 |
| 51 | 2020389014 | 屠海慧 | 水产 | 水产 |
| 52 | 2020389015 | 张成宏 | 水产 | 水产 |
| 53 | 2020389016 | 陈倪慧 | 水产 | 水产 |
| 54 | 2020389017 | 孙珊珊 | 水产 | 水产 |
| 55 | 2020389018 | 蓝璇 | 水产 | 水产 |
| 56 | 2020389019 | 郑金仙 | 水产 | 水产 |
| 57 | 2020389020 | 雷喜玲 | 水产 | 水产 |
| 58 | 2020389021 | 李远兰 | 水产 | 水产 |
| 59 | 2020389022 | 赵雅洁 | 水产 | 水产 |
| 60 | 2020389023 | 魏山山 | 水产 | 水产 |
| 61 | 2020389025 | 罗巧华 | 水产 | 水产 |
| 62 | 2020389026 | 唐辉 | 水产 | 水产 |
| 63 | 2020389027 | 段毓佳 | 水产 | 水产 |
| 64 | 2020389028 | 钱仁东 | 水产 | 水产 |
| 65 | 2020389029 | 刘雪萍 | 水产 | 水产 |
| 66 | 2020389030 | 周东生 | 水产 | 水产 |
| 67 | 2020389031 | 牛秋雪 | 水产 | 水产 |
| 68 | 2020389032 | 陈瑶瑶 | 水产 | 水产 |
| 69 | 2020389033 | 钟镇霄 | 水产 | 水产 |
| 70 | 2020389034 | 杨文雪 | 水产 | 水产 |
| 71 | 2020389035 | 吴娇娇 | 水产 | 水产 |
| 72 | 2020389036 | 郝柳柳 | 水产 | 水产 |
| 73 | 2020389038 | 陈志钊 | 水产 | 水产 |
| 74 | 2020389039 | 梁丽潇 | 水产 | 水产 |
| 75 | 2020389041 | 张爱 | 水产 | 水产 |
| 76 | 2020389042 | 张红芳 | 水产 | 水产 |
| 77 | 2020389043 | 郭焕裕 | 水产 | 水产 |
| 78 | 2020389045 | 何雨 | 水产 | 水产 |
| 79 | 2020389046 | 蒋楠 | 水产 | 水产 |
| 80 | 2020389047 | 仇宗胜 | 水产 | 水产 |
| 81 | 2020389048 | 黄一倍 | 水产 | 水产 |
| 82 | 2020389049 | 李冰 | 水产 | 水产 |
| 83 | 2020389050 | 罗金萍 | 水产 | 水产 |
| 84 | 2020389052 | 余星潼 | 水产 | 水产 |
| 85 | 2020389053 | 王霆辉 | 水产 | 水产 |
| 86 | 2020389054 | 王丛旭 | 水产 | 水产 |
| 一、学术学位:2.国际研究生(2人) | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学位点 | 专业 |
| 1 | 2019384801 | JEBI SHABNAM TANIA | 教育学 | 学前教育学 |
| 2 | 2019384826 | NURALIYEVA SALTANAT | 教育学 | 课程与教学论 |
| 二、专业学位:1.国内研究生(386人) | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学位点 | 专业 |
| 1 | 2020384101 | 吉乐 | 教育 | 教育管理 |
| 2 | 2020384102 | 沈云雯 | 教育 | 教育管理 |
| 3 | 2020384103 | 张长君 | 教育 | 教育管理 |
| 4 | 2020384104 | 郎家惠 | 教育 | 教育管理 |
| 5 | 2020384105 | 杨平 | 教育 | 教育管理 |
| 6 | 2020384106 | 员丽霞 | 教育 | 教育管理 |
| 7 | 2020384107 | 柴旭芬 | 教育 | 教育管理 |
| 8 | 2020384109 | 谢美丽 | 教育 | 教育管理 |
| 9 | 2020384110 | 杨暎洁 | 教育 | 教育管理 |
| 10 | 2020384111 | 安宝霞 | 教育 | 教育管理 |
| 11 | 2020384112 | 童凤燕 | 教育 | 教育管理 |
| 12 | 2020384113 | 尹贝贝 | 教育 | 教育管理 |
| 13 | 2020384114 | 肖珍珍 | 教育 | 教育管理 |
| 14 | 2020384115 | 江怡馨 | 教育 | 教育管理 |
| 15 | 2020384116 | 汤梦颖 | 教育 | 教育管理 |
| 16 | 2020384117 | 耿雅璇 | 教育 | 教育管理 |
| 17 | 2020384118 | 吴玲 | 教育 | 教育管理 |
| 18 | 2020384119 | 管玉玲 | 教育 | 教育管理 |
| 19 | 2020384120 | 贾丽阳 | 教育 | 教育管理 |
| 20 | 2020384121 | 罗茜 | 教育 | 教育管理 |
| 21 | 2020384201 | 施丹萍 | 教育 | 教育 |
| 22 | 2020384202 | 吴彦旻 | 教育 | 教育 |
| 23 | 2019384303 | 曹晓浩 | 教育 | 小学教育 |
| 24 | 2019384503 | 孙文雅 | 教育 | 小学教育 |
| 25 | 2019384316 | 马恩馨 | 教育 | 小学教育 |
| 26 | 2020384301 | 陆佳莉 | 教育 | 小学教育 |
| 27 | 2020384302 | 曹琪婷 | 教育 | 小学教育 |
| 28 | 2020384303 | 娄佳敏 | 教育 | 小学教育 |
| 29 | 2020384304 | 莫馨雨 | 教育 | 小学教育 |
| 30 | 2020384305 | 吴丹斐 | 教育 | 小学教育 |
| 31 | 2020384306 | 陈鞠萍 | 教育 | 小学教育 |
| 32 | 2020384307 | 蒋菲菲 | 教育 | 小学教育 |
| 33 | 2020384308 | 邵桂枝 | 教育 | 小学教育 |
| 34 | 2020384309 | 俞甜甜 | 教育 | 小学教育 |
| 35 | 2020384310 | 诸洪程 | 教育 | 小学教育 |
| 36 | 2020384311 | 许春晓 | 教育 | 小学教育 |
| 37 | 2020384312 | 马冬岚 | 教育 | 小学教育 |
| 38 | 2020384313 | 潘嘉杰 | 教育 | 小学教育 |
| 39 | 2020384314 | 王铃琳 | 教育 | 小学教育 |
| 40 | 2020384315 | 游萌宇 | 教育 | 小学教育 |
| 41 | 2020384316 | 祝蕾蕾 | 教育 | 小学教育 |
| 42 | 2020384317 | 仰鈺莹 | 教育 | 小学教育 |
| 43 | 2020384318 | 周莉 | 教育 | 小学教育 |
| 44 | 2020384319 | 邓红艳 | 教育 | 小学教育 |
| 45 | 2020384320 | 霍丽雯 | 教育 | 小学教育 |
| 46 | 2020384321 | 冀丹 | 教育 | 小学教育 |
| 47 | 2020384322 | 金蕾 | 教育 | 小学教育 |
| 48 | 2020384323 | 莫福珍 | 教育 | 小学教育 |
| 49 | 2020384324 | 沈慧金 | 教育 | 小学教育 |
| 50 | 2020384325 | 王媛媛 | 教育 | 小学教育 |
| 51 | 2020384327 | 周泽玉 | 教育 | 小学教育 |
| 52 | 2020384328 | 朱夏瑜 | 教育 | 小学教育 |
| 53 | 2020384329 | 陈银萍 | 教育 | 小学教育 |
| 54 | 2020384330 | 蒋靖怡 | 教育 | 小学教育 |
| 55 | 2020384331 | 项露露 | 教育 | 小学教育 |
| 56 | 2020384401 | 刘颖琪 | 教育 | 小学教育 |
| 57 | 2020384402 | 沈丽莹 | 教育 | 小学教育 |
| 58 | 2020384403 | 王庆文 | 教育 | 小学教育 |
| 59 | 2020384404 | 谢晨蕾 | 教育 | 小学教育 |
| 60 | 2020384405 | 李金灵 | 教育 | 小学教育 |
| 61 | 2020384406 | 潘佳 | 教育 | 小学教育 |
| 62 | 2020384407 | 吴洪燕 | 教育 | 小学教育 |
| 63 | 2020384408 | 张雨茜 | 教育 | 教育 |
| 64 | 2020384409 | 蔡争怡 | 教育 | 小学教育 |
| 65 | 2020384410 | 刘丽梅 | 教育 | 小学教育 |
| 66 | 2020384411 | 钱旺 | 教育 | 小学教育 |
| 67 | 2020384413 | 徐哲敏 | 教育 | 小学教育 |
| 68 | 2020384414 | 许恬 | 教育 | 小学教育 |
| 69 | 2020384415 | 杨梦洁 | 教育 | 小学教育 |
| 70 | 2020384416 | 高静 | 教育 | 小学教育 |
| 71 | 2020384417 | 梅盛兰 | 教育 | 小学教育 |
| 72 | 2020384418 | 宣琪琦 | 教育 | 小学教育 |
| 73 | 2020384419 | 周晓蝶 | 教育 | 小学教育 |
| 74 | 2020384420 | 沈佳萍 | 教育 | 小学教育 |
| 75 | 2020384421 | 严黎静 | 教育 | 小学教育 |
| 76 | 2020384422 | 张墨馨 | 教育 | 小学教育 |
| 77 | 2020384423 | 张新 | 教育 | 小学教育 |
| 78 | 2020384424 | 王丹 | 教育 | 小学教育 |
| 79 | 2020384425 | 姜宇泞 | 教育 | 小学教育 |
| 80 | 2020384426 | 张娟 | 教育 | 小学教育 |
| 81 | 2020384427 | 朱佳蕊 | 教育 | 小学教育 |
| 82 | 2020384428 | 顾成巧 | 教育 | 小学教育 |
| 83 | 2020384429 | 臧丽丽 | 教育 | 小学教育 |
| 84 | 2020384430 | 闫浩婧 | 教育 | 小学教育 |
| 85 | 2020384431 | 钱静 | 教育 | 小学教育 |
| 86 | 2020384601 | 唐蕾 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 87 | 2020384602 | 黄一大 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 88 | 2020384603 | 王胜楠 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 89 | 2020384604 | 郭妍 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 90 | 2020384605 | 李慧琳 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 91 | 2020384606 | 张天姿 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 92 | 2020384607 | 袁春红 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 93 | 2020384608 | 蔡璐 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 94 | 2020384609 | 李新菊 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 95 | 2020384610 | 易悠悠 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 96 | 2020385101 | 程清扬 | 艺术 | 艺术设计 |
| 97 | 2020385102 | 邹菁菁 | 艺术 | 艺术设计 |
| 98 | 2020385103 | 朱佳佳 | 艺术 | 艺术设计 |
| 99 | 2020385104 | 沈笑旖 | 艺术 | 艺术设计 |
| 100 | 2020385105 | 陈蓓蓓 | 艺术 | 艺术设计 |
| 101 | 2020385106 | 谢银敏 | 艺术 | 艺术设计 |
| 102 | 2020385107 | 曹超 | 艺术 | 艺术设计 |
| 103 | 2020385108 | 陈佩婷 | 艺术 | 艺术设计 |
| 104 | 2020385109 | 应烨 | 艺术 | 艺术设计 |
| 105 | 2020385110 | 李榛 | 艺术 | 艺术设计 |
| 106 | 2020385111 | 徐嘉敏 | 艺术 | 艺术设计 |
| 107 | 2020385112 | 柯明英 | 艺术 | 艺术设计 |
| 108 | 2020385114 | 陈华莎 | 艺术 | 艺术设计 |
| 109 | 2020385116 | 姜锐哲 | 艺术 | 艺术设计 |
| 110 | 2020385117 | 苏静静 | 艺术 | 艺术设计 |
| 111 | 2020385118 | 万欣 | 艺术 | 艺术设计 |
| 112 | 2020385119 | 薛梦涵 | 艺术 | 艺术设计 |
| 113 | 2020385120 | 林张祺 | 艺术 | 艺术设计 |
| 114 | 2020385121 | 沈琪辉 | 艺术 | 艺术设计 |
| 115 | 2020385122 | 方诗宇 | 艺术 | 艺术设计 |
| 116 | 2020385123 | 李梓萌 | 艺术 | 艺术设计 |
| 117 | 2020385124 | 翟晗雪 | 艺术 | 艺术设计 |
| 118 | 2020385125 | 陈妍君 | 艺术 | 艺术设计 |
| 119 | 2020385126 | 张冰纯 | 艺术 | 艺术设计 |
| 120 | 2020385127 | 钱悦 | 艺术 | 艺术设计 |
| 121 | 2020385128 | 叶秋怡 | 艺术 | 艺术设计 |
| 122 | 2020385129 | 李韦辰 | 艺术 | 艺术设计 |
| 123 | 2020385130 | 茆意 | 艺术 | 艺术设计 |
| 124 | 2020385131 | 谢帆帆 | 艺术 | 艺术设计 |
| 125 | 2020385133 | 夏梦雪 | 艺术 | 艺术设计 |
| 126 | 2020385134 | 周莹莹 | 艺术 | 艺术设计 |
| 127 | 2020385135 | 李颖苗 | 艺术 | 艺术设计 |
| 128 | 2020385136 | 周晨 | 艺术 | 艺术设计 |
| 129 | 2020385137 | 陈梦源 | 艺术 | 艺术设计 |
| 130 | 2020385138 | 郭瑞雪 | 艺术 | 艺术设计 |
| 131 | 2020385201 | 温存 | 艺术 | 艺术设计 |
| 132 | 2020385202 | 钱瑶 | 艺术 | 艺术设计 |
| 133 | 2020385203 | 杨傅聿 | 艺术 | 艺术设计 |
| 134 | 2020385204 | 张易 | 艺术 | 艺术设计 |
| 135 | 2020385205 | 陈一磊 | 艺术 | 艺术设计 |
| 136 | 2020385206 | 赵玉洁 | 艺术 | 艺术设计 |
| 137 | 2020385207 | 韩亦漪 | 艺术 | 艺术设计 |
| 138 | 2020385208 | 吴琤珞 | 艺术 | 艺术设计 |
| 139 | 2020385209 | 芦雨晴 | 艺术 | 艺术设计 |
| 140 | 2020385210 | 王明慧 | 艺术 | 艺术设计 |
| 141 | 2020385211 | 郑伊畅 | 艺术 | 艺术设计 |
| 142 | 2020385212 | 胡华臻 | 艺术 | 艺术设计 |
| 143 | 2020385213 | 田思頔 | 艺术 | 艺术设计 |
| 144 | 2020385215 | 陈禹彤 | 艺术 | 艺术设计 |
| 145 | 2020385216 | 施宛林 | 艺术 | 艺术设计 |
| 146 | 2020385217 | 赵敏 | 艺术 | 艺术设计 |
| 147 | 2020385218 | 王洁 | 艺术 | 艺术设计 |
| 148 | 2020385220 | 陈欣怡 | 艺术 | 艺术设计 |
| 149 | 2020385221 | 李焕 | 艺术 | 艺术设计 |
| 150 | 2020385222 | 李龙哓 | 艺术 | 艺术设计 |
| 151 | 2020385223 | 王姣姣 | 艺术 | 艺术设计 |
| 152 | 2020385224 | 李婷 | 艺术 | 艺术设计 |
| 153 | 2020385115 | 邓茜睿 | 艺术 | 艺术设计 |
| 154 | 2020385302 | 周媛媛 | 艺术 | 艺术设计 |
| 155 | 2020385303 | 张凯 | 艺术 | 艺术设计 |
| 156 | 2020385304 | 梁钰 | 艺术 | 艺术设计 |
| 157 | 2020385305 | 余哲雅 | 艺术 | 艺术设计 |
| 158 | 2020385306 | 王超越 | 艺术 | 艺术设计 |
| 159 | 2020385307 | 苟萌 | 艺术 | 艺术设计 |
| 160 | 2020388101 | 曾德鹏 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 161 | 2020388102 | 陈康 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 162 | 2020388103 | 陈林 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 163 | 2020388104 | 戴哲浩 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 164 | 2020388105 | 丁晓鑫 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 165 | 2020388106 | 方新闻 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 166 | 2020388107 | 付浩东 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 167 | 2020388108 | 何柳 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 168 | 2020388109 | 洪白玉 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 169 | 2020388110 | 胡阳 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 170 | 2020388111 | 孔玲玲 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 171 | 2020388112 | 李辉 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 172 | 2020388113 | 李宇轩 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 173 | 2020388114 | 卢佳欣 | 电子信息 | 电子信息 |
| 174 | 2020388115 | 卢逸尘 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 175 | 2020388118 | 牛辰煜 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 176 | 2020388119 | 饶佳峰 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 177 | 2020388120 | 任华健 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 178 | 2020388121 | 沈娅娜 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 179 | 2020388122 | 施晨阳 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 180 | 2020388124 | 孙悦 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 181 | 2020388125 | 谈和义 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 182 | 2020388126 | 覃荣臻 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 183 | 2020388127 | 王厉行 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 184 | 2020388128 | 王铭辰 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 185 | 2020388129 | 王晓飞 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 186 | 2020388130 | 王语嘉 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 187 | 2020388131 | 吴喆涵 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 188 | 2020388132 | 徐紫葳 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 189 | 2020388133 | 薛广聪 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 190 | 2020388134 | 姚世红 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 191 | 2020388135 | 张波 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 192 | 2020388136 | 张福康 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 193 | 2020388137 | 张海洋 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 194 | 2020388138 | 张杰 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 195 | 2020388139 | 张洁 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 196 | 2020388140 | 张晟滔 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 197 | 2020388141 | 赵冰冰 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 198 | 2020388142 | 赵明梅 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 199 | 2020388143 | 赵绪悦 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 200 | 2020388144 | 郑龙鑫 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 201 | 2020388145 | 周蔺宁 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 202 | 2020388146 | 周鑫 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 203 | 2020388147 | 周阳 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 204 | 2020388148 | 朱明贺 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 205 | 2020388201 | 何楷 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 206 | 2020388202 | 尚琦奇 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 207 | 2020388203 | 王金博 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 208 | 2020388204 | 王雅文 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 209 | 2020388205 | 周红超 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 210 | 2020388206 | 李权锋 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 211 | 2020388207 | 李婉晴 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 212 | 2020388208 | 王桂祥 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 213 | 2020388210 | 刘壮林 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 214 | 2020388211 | 牟立波 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 215 | 2020388212 | 贾柯柯 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 216 | 2020388213 | 赖慧敏 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 217 | 2020388214 | 石丹丹 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 218 | 2020388215 | 杨帅 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 219 | 2020388216 | 冯骁毅 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 220 | 2020388218 | 谢团结 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 221 | 2020388219 | 闫莉莉 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 222 | 2020388220 | 王高翔 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 223 | 2020388221 | 张若愚 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 224 | 2020388222 | 钟浩天 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 225 | 2020388223 | 马辉 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 226 | 2020388224 | 王钰浩 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 227 | 2020388226 | 张茂涛 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 228 | 2020388227 | 徐超超 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 229 | 2020388228 | 高敏 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 230 | 2020388229 | 李云龙 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 231 | 2020388230 | 王闯 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 232 | 2020388231 | 于再溥 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 233 | 2020388232 | 李水苗 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 234 | 2020388233 | 刘宇鹏 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 235 | 2020388234 | 王峻烽 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 236 | 2020388235 | 王青朋 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 237 | 2020388236 | 汪叶金 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 238 | 2020388237 | 王庆潇 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 239 | 2020388238 | 杜龙心 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 240 | 2020388239 | 高俊 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 241 | 2020388240 | 刘闯 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 242 | 2020388241 | 俞纪良 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 243 | 2020388242 | 周翔宇 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 244 | 2020388243 | 叶亚宁 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 245 | 2020388244 | 陈志强 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 246 | 2020388245 | 金生悦 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 247 | 2020388246 | 王鸿 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 248 | 2020388247 | 季坚莞 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 249 | 2020388601 | 程倩如 | 电子信息 | 电子信息 |
| 250 | 2020388602 | 付兴 | 电子信息 | 电子信息 |
| 251 | 2020388603 | 李思奇 | 电子信息 | 电子信息 |
| 252 | 2020388604 | 王依灵 | 电子信息 | 电子信息 |
| 253 | 2020388605 | 徐天翔 | 电子信息 | 电子信息 |
| 254 | 2020388606 | 江东明 | 电子信息 | 电子信息 |
| 255 | 2020388607 | 高岩 | 电子信息 | 电子信息 |
| 256 | 2020388611 | 姚益明 | 电子信息 | 电子信息 |
| 257 | 2020388612 | 胡学峰 | 电子信息 | 电子信息 |
| 258 | 2020388613 | 孙晨皓 | 电子信息 | 控制工程 |
| 259 | 2020388614 | 赵瑞恒 | 电子信息 | 电子信息 |
| 260 | 2020388615 | 梁雪莉 | 电子信息 | 电子信息 |
| 261 | 2020388616 | 沈晟宇 | 电子信息 | 电子信息 |
| 262 | 2020388617 | 沈旭宇 | 电子信息 | 电子信息 |
| 263 | 2020388618 | 张强 | 电子信息 | 电子信息 |
| 264 | 2020388619 | 吴佳伟 | 电子信息 | 电子信息 |
| 265 | 2020388620 | 许超 | 电子信息 | 电子信息 |
| 266 | 2020388621 | 杨城 | 电子信息 | 电子信息 |
| 267 | 2020388622 | 周彦成 | 电子信息 | 控制工程 |
| 268 | 2020388623 | 朱文彬 | 电子信息 | 电子信息 |
| 269 | 2020388624 | 聂肖静 | 电子信息 | 电子信息 |
| 270 | 2020388625 | 唐海鹏 | 电子信息 | 电子信息 |
| 271 | 2020388626 | 连培升 | 电子信息 | 电子信息 |
| 272 | 2020388628 | 夏益多 | 电子信息 | 电子信息 |
| 273 | 2020388629 | 高开迪 | 电子信息 | 电子信息 |
| 274 | 2020388630 | 侯玉芹 | 电子信息 | 电子信息 |
| 275 | 2020388631 | 许博玮 | 电子信息 | 电子信息 |
| 276 | 2020388632 | 姚瀚东 | 电子信息 | 电子信息 |
| 277 | 2020388633 | 雍一武 | 电子信息 | 电子信息 |
| 278 | 2020388701 | 付韵豪 | 电子信息 | 电子信息 |
| 279 | 2020388702 | 侯佳雨 | 电子信息 | 电子信息 |
| 280 | 2020388703 | 梁挺 | 电子信息 | 电子信息 |
| 281 | 2020388704 | 沈琦涛 | 电子信息 | 电子信息 |
| 282 | 2020388705 | 刘宇凡 | 电子信息 | 电子信息 |
| 283 | 2020388706 | 耿子龙 | 电子信息 | 电子信息 |
| 284 | 2020388707 | 韩洪涛 | 电子信息 | 电子信息 |
| 285 | 2020388708 | 林子琛 | 电子信息 | 控制工程 |
| 286 | 2020388710 | 张琰 | 电子信息 | 电子信息 |
| 287 | 2020388711 | 马如蓉 | 电子信息 | 电子信息 |
| 288 | 2020388712 | 彭仁杰 | 电子信息 | 电子信息 |
| 289 | 2020388713 | 王停 | 电子信息 | 电子信息 |
| 290 | 2020388714 | 周志辉 | 电子信息 | 电子信息 |
| 291 | 2020388715 | 陈启源 | 电子信息 | 电子信息 |
| 292 | 2020388716 | 丁梦寒 | 电子信息 | 电子信息 |
| 293 | 2020388717 | 刘仁伟 | 电子信息 | 控制工程 |
| 294 | 2020388719 | 段欣莹 | 电子信息 | 电子信息 |
| 295 | 2020388720 | 龚琛峰 | 电子信息 | 电子信息 |
| 296 | 2020388721 | 李悦 | 电子信息 | 电子信息 |
| 297 | 2020388722 | 卢铭杰 | 电子信息 | 电子信息 |
| 298 | 2020388723 | 王楠田 | 电子信息 | 电子信息 |
| 299 | 2020388724 | 谢凌峰 | 电子信息 | 电子信息 |
| 300 | 2020388725 | 许铁 | 电子信息 | 电子信息 |
