根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》及《湖州师范学院硕士学位授予工作实施细则》(湖师院发〔2019〕72号)文件精神,经学院学位评定分委员会初审,校学位评定委员会会议审议通过,决定授予魏敏等50名研究生学术型硕士学位,曹施红等282名研究生专业型硕士学位,公示如下。如有异议,请以邮件形式在公示期间内向研究生院反映。
公示日期:2022年6月10日——2022年6月14日
联系电话:0572-2326061
邮箱:yqchen@zjhu.edu.cn
联系人:陈老师
研究生院
2022年6月10日
| 一、学术学位(50人) | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学位点 | 专业 |
| 1 | 2019384001 | 魏敏 | 教育学 | 教育学原理 |
| 2 | 2019384002 | 程铭周 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 3 | 2019384003 | 王瑞玉 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 4 | 2019384004 | 吴燕飞 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 5 | 2019384005 | 郑雨露 | 教育学 | 课程与教学论 |
| 6 | 2019384006 | 李琦 | 教育学 | 学前教育学 |
| 7 | 2019384007 | 闫英新 | 教育学 | 学前教育学 |
| 8 | 2019384009 | 朱倩晨 | 教育学 | 学前教育学 |
| 9 | 2019384010 | 陈玉冰 | 教育学 | 教育技术学 |
| 10 | 2019384011 | 沈洲 | 教育学 | 教育技术学 |
| 11 | 2019384012 | 完亚婷 | 教育学 | 教育技术学 |
| 12 | 2019384013 | 杨欢 | 教育学 | 教育技术学 |
| 13 | 2019384014 | 陈美凤 | 教育学 | 教师教育学 |
| 14 | 2019384015 | 刘锐 | 教育学 | 教师教育学 |
| 15 | 2019384016 | 秦丹莹 | 教育学 | 教育学 |
| 16 | 2019389001 | 陈国柱 | 水产 | 水产 |
| 17 | 2019389002 | 陈艳婷 | 水产 | 水产 |
| 18 | 2019389003 | 韩梦瑶 | 水产 | 水产 |
| 19 | 2019389004 | 贾小巍 | 水产 | 水产 |
| 20 | 2019389005 | 雷宁 | 水产 | 水产 |
| 21 | 2019389008 | 李艳洁 | 水产 | 水产 |
| 22 | 2019389011 | 邢钱钱 | 水产 | 水产 |
| 23 | 2019389012 | 熊云凤 | 水产 | 水产 |
| 24 | 2019389013 | 杨旻珉 | 水产 | 水产 |
| 25 | 2019389015 | 张辰 | 水产 | 水产 |
| 26 | 2019389016 | 赵静怡 | 水产 | 水产 |
| 27 | 2018380016 | YENDE MOUSSA MOHAMED | 教育学 | 教育学 |
| 28 | 2019384803 | SIDDIQ SHAHRIYORI | 教育学 | 教育学 |
| 29 | 2019384807 | ABOAGYE KENNEDY ODURO | 教育学 | 教育学 |
| 30 | 2019384808 | KARIM MOHAMMAD REZZAULL | 教育学 | 教育学 |
| 31 | 2019384814 | AUBYN RICHARD | 教育学 | 教育学 |
| 32 | 2019384815 | BONAH EMMANUEL OBENG | 教育学 | 教育学 |
| 33 | 2019384817 | OSEI GIDEON OPOKU | 教育学 | 教育学 |
| 34 | 2019384818 | MADISON J. LARMIE | 教育学 | 教育学 |
| 35 | 2019384820 | PENN MARIE MEZOH | 教育学 | 教育学 |
| 36 | 2019384821 | JOSHUA AGYEKUM | 教育学 | 教育学 |
| 37 | 2019384822 | EL-BEHJA HIND | 教育学 | 教育学 |
| 38 | 2019384823 | AMANKRAH HORATIUS | 教育学 | 教育学 |
| 39 | 2019384825 | ACENG BAHRUDIN | 教育学 | 教育学 |
| 40 | 2019384828 | PRINCE PETER ESSIEN | 教育学 | 教育学 |
| 41 | 2019384911 | ANIM MANTE DAVID | 教育学 | 教育学 |
| 42 | 2019389901 | BISSIH FRED | 水产 | 水产 |
| 43 | 2019389902 | FEROUAT SIHAM | 水产 | 水产 |
| 44 | 2019389904 | EWEDJE EBOUN BENJAMIN | 水产 | 水产 |
| 45 | 2019389905 | SWARNA HASIBUNNAHAR | 水产 | 水产 |
| 46 | 2019389906 | AGYENIM GODFRED BOATENG | 水产 | 水产 |
| 47 | 2019389908 | SALIFU IBRAHIM | 水产 | 水产 |
| 48 | 2019389910 | ASARE DERRICK | 水产 | 水产 |
| 49 | 2019389911 | KOUROUMA SEKOU | 水产 | 水产 |
| 50 | 2019389913 | THIAM HABIB | 水产 | 水产 |
| 二、专业学位(282人) | ||||
| 1 | 2019384101 | 曹施红 | 教育 | 教育管理 |
| 2 | 2019384102 | 黄铃琳 | 教育 | 教育管理 |
| 3 | 2019384103 | 李中义 | 教育 | 教育管理 |
| 4 | 2019384104 | 孟艳 | 教育 | 教育 |
| 5 | 2019384105 | 向高林 | 教育 | 教育 |
| 6 | 2019384106 | 印华瞻 | 教育 | 教育 |
| 7 | 2019384202 | 彭兴 | 教育 | 教育 |
| 8 | 2019384203 | 沈淑芬 | 教育 | 教育管理 |
| 9 | 2019384204 | 王晓丹 | 教育 | 教育 |
| 10 | 2019384205 | 吴艳虹 | 教育 | 教育 |
| 11 | 2019384206 | 张莹 | 教育 | 教育 |
| 12 | 2019384207 | 朱旻媛 | 教育 | 教育 |
| 13 | 2019384301 | 包铖铖 | 教育 | 小学教育 |
| 14 | 2019384302 | 包晗雯 | 教育 | 小学教育 |
| 15 | 2019384304 | 褚绮莲 | 教育 | 小学教育 |
| 16 | 2019384305 | 戴伊瑞 | 教育 | 小学教育 |
| 17 | 2019384306 | 董钊颖 | 教育 | 小学教育 |
| 18 | 2019384307 | 方丽 | 教育 | 小学教育 |
| 19 | 2019384308 | 傅云 | 教育 | 小学教育 |
| 20 | 2019384309 | 顾春红 | 教育 | 小学教育 |
| 21 | 2019384310 | 洪舒菲 | 教育 | 小学教育 |
| 22 | 2019384311 | 胡玉雯 | 教育 | 小学教育 |
| 23 | 2019384312 | 蒋颖 | 教育 | 小学教育 |
| 24 | 2019384313 | 蒋云 | 教育 | 小学教育 |
| 25 | 2019384314 | 卢佳勤 | 教育 | 小学教育 |
| 26 | 2019384315 | 吕敏燕 | 教育 | 小学教育 |
| 27 | 2019384317 | 倪枫 | 教育 | 小学教育 |
| 28 | 2019384318 | 倪苑 | 教育 | 小学教育 |
| 29 | 2019384319 | 邵玲 | 教育 | 小学教育 |
| 30 | 2019384320 | 田敏 | 教育 | 小学教育 |
| 31 | 2019384321 | 屠锦慧 | 教育 | 小学教育 |
| 32 | 2019384401 | 汪双 | 教育 | 小学教育 |
| 33 | 2019384402 | 汪霞 | 教育 | 小学教育 |
| 34 | 2019384403 | 王迪 | 教育 | 小学教育 |
| 35 | 2019384404 | 王佳露 | 教育 | 教育 |
| 36 | 2019384405 | 王丽丹 | 教育 | 小学教育 |
| 37 | 2019384406 | 王铃木 | 教育 | 小学教育 |
| 38 | 2019384407 | 王垚 | 教育 | 小学教育 |
| 39 | 2019384408 | 王一帆 | 教育 | 小学教育 |
| 40 | 2019384409 | 徐曼琦 | 教育 | 小学教育 |
| 41 | 2019384410 | 杨彬彬 | 教育 | 小学教育 |
| 42 | 2019384411 | 姚思嘉 | 教育 | 小学教育 |
| 43 | 2019384412 | 姚宇虹 | 教育 | 教育 |
| 44 | 2019384413 | 袁艺 | 教育 | 小学教育 |
| 45 | 2019384414 | 张艺文 | 教育 | 小学教育 |
| 46 | 2019384415 | 赵献爱 | 教育 | 小学教育 |
| 47 | 2019384416 | 郑聪颖 | 教育 | 小学教育 |
| 48 | 2019384417 | 郑杨玲 | 教育 | 小学教育 |
| 49 | 2019384418 | 周婷 | 教育 | 小学教育 |
| 50 | 2019384419 | 周依 | 教育 | 小学教育 |
| 51 | 2019384502 | 钮约 | 教育 | 教育 |
| 52 | 2019384504 | 王鹏 | 教育 | 教育 |
| 53 | 2019384505 | 吴晖 | 教育 | 教育 |
| 54 | 2019384601 | 白文婕 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 55 | 2019384602 | 陈若 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 56 | 2019384603 | 傅超娣 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 57 | 2019384604 | 金榆洁 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 58 | 2019384605 | 欧桥 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 59 | 2019384606 | 王心宇 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 60 | 2019384608 | 夏咪咪 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 61 | 2019384609 | 叶超 | 教育 | 学科教学(数学) |
| 62 | 2019388101 | 曹乾 | 工程 | 计算机技术 |
| 63 | 2019388102 | 陈飞雪 | 工程 | 计算机技术 |
| 64 | 2019388103 | 陈威 | 工程 | 计算机技术 |
| 65 | 2019388104 | 董帅 | 工程 | 计算机技术 |
| 66 | 2019388105 | 费正盼 | 工程 | 计算机技术 |
| 67 | 2019388106 | 郭笙城 | 工程 | 计算机技术 |
| 68 | 2019388107 | 郭文宾 | 工程 | 计算机技术 |
| 69 | 2019388108 | 胡天杰 | 工程 | 计算机技术 |
| 70 | 2019388109 | 黄抒意 | 工程 | 计算机技术 |
| 71 | 2019388110 | 金百川 | 工程 | 计算机技术 |
| 72 | 2019388111 | 金楠 | 工程 | 计算机技术 |
| 73 | 2019388112 | 金沙沙 | 工程 | 计算机技术 |
| 74 | 2019388113 | 李鑫辉 | 工程 | 计算机技术 |
| 75 | 2019388114 | 陆兵 | 工程 | 计算机技术 |
| 76 | 2019388115 | 陆悦聪 | 工程 | 计算机技术 |
| 77 | 2019388116 | 彭蔚 | 工程 | 计算机技术 |
| 78 | 2019388117 | 王成城 | 工程 | 计算机技术 |
| 79 | 2019388118 | 王敬月 | 工程 | 计算机技术 |
| 80 | 2019388119 | 王丽 | 工程 | 计算机技术 |
| 81 | 2019388120 | 王天宇 | 工程 | 计算机技术 |
| 82 | 2019388121 | 王哲昀 | 工程 | 计算机技术 |
| 83 | 2019388122 | 翁江玮 | 工程 | 计算机技术 |
| 84 | 2019388123 | 武江瑞 | 工程 | 计算机技术 |
| 85 | 2019388124 | 徐剑豪 | 工程 | 计算机技术 |
| 86 | 2019388125 | 杨露露 | 工程 | 计算机技术 |
| 87 | 2019388126 | 姚方圆 | 工程 | 计算机技术 |
| 88 | 2019388127 | 张彩凤 | 工程 | 计算机技术 |
| 89 | 2019388128 | 张力 | 工程 | 计算机技术 |
| 90 | 2019388129 | 张雪芹 | 工程 | 计算机技术 |
| 91 | 2019388130 | 袁俊 | 工程 | 计算机技术 |
| 92 | 2019388131 | 朱敏 | 工程 | 计算机技术 |
| 93 | 2019388132 | 马晓港 | 工程 | 计算机技术 |
| 94 | 2019388133 | 马雪纯 | 工程 | 计算机技术 |
| 95 | 2019388145 | 王志纲 | 工程 | 计算机技术 |
| 96 | 2019388135 | 高飞 | 工程 | 控制工程 |
| 97 | 2019388137 | 黄嘉诚 | 工程 | 控制工程 |
| 98 | 2019388138 | 蒋黎豪 | 工程 | 控制工程 |
| 99 | 2019388139 | 李畅 | 工程 | 控制工程 |
| 100 | 2019388140 | 鲁金莹 | 工程 | 控制工程 |
| 101 | 2019388142 | 沈刚 | 工程 | 控制工程 |
| 102 | 2019388143 | 孙晓玥 | 工程 | 控制工程 |
| 103 | 2019388144 | 汪健 | 工程 | 控制工程 |
| 104 | 2019388146 | 张宗杰 | 工程 | 控制工程 |
| 105 | 2019388147 | 陈宇 | 工程 | 控制工程 |
| 106 | 2019388148 | 何永杰 | 工程 | 控制工程 |
| 107 | 2019388149 | 胡飞 | 工程 | 控制工程 |
| 108 | 2019388150 | 胡开亮 | 工程 | 控制工程 |
| 109 | 2019388151 | 李旻运 | 工程 | 控制工程 |
| 110 | 2019388152 | 罗兴 | 工程 | 控制工程 |
| 111 | 2019388153 | 沈俞 | 工程 | 控制工程 |
| 112 | 2019388154 | 叶秋阳 | 工程 | 控制工程 |
| 113 | 2019388155 | 叶乙福 | 工程 | 控制工程 |
| 114 | 2019388156 | 张志远 | 工程 | 控制工程 |
| 115 | 2019388157 | 章罡渔 | 工程 | 控制工程 |
| 116 | 2019388158 | 周非 | 工程 | 控制工程 |
| 117 | 2018386116 | 甘维 | 护理 | 护理 |
| 118 | 2018386128 | 李彩娟 | 护理 | 护理 |
| 119 | 2018386151 | 钱蝶蝶 | 护理 | 护理 |
| 120 | 2019386101 | 白寒霜 | 护理 | 护理 |
| 121 | 2019386102 | 陈子雯 | 护理 | 护理 |
| 122 | 2019386103 | 郭文丹 | 护理 | 护理 |
| 123 | 2019386104 | 韩晓旭 | 护理 | 护理 |
| 124 | 2019386105 | 洪珮 | 护理 | 护理 |
| 125 | 2019386106 | 胡亚丽 | 护理 | 护理 |
| 126 | 2019386107 | 黄海群 | 护理 | 护理 |
| 127 | 2019386108 | 黄艳红 | 护理 | 护理 |
| 128 | 2019386109 | 江山秀 | 护理 | 护理 |
| 129 | 2019386110 | 刘君 | 护理 | 护理 |
| 130 | 2019386111 | 卢玉云 | 护理 | 护理 |
| 131 | 2019386112 | 毛金娇 | 护理 | 护理 |
| 132 | 2019386113 | 潘明月 | 护理 | 护理 |
| 133 | 2019386114 | 钱秀群 | 护理 | 护理 |
| 134 | 2019386115 | 任凭 | 护理 | 护理 |
| 135 | 2019386116 | 盛丽敏 | 护理 | 护理 |
| 136 | 2019386117 | 孙雪 | 护理 | 护理 |
| 137 | 2019386118 | 孙玉雪 | 护理 | 护理 |
| 138 | 2019386119 | 孙云霞 | 护理 | 护理 |
| 139 | 2019386120 | 邰媛媛 | 护理 | 护理 |
| 140 | 2019386121 | 王红梅 | 护理 | 护理 |
| 141 | 2019386122 | 王娇 | 护理 | 护理 |
| 142 | 2019386124 | 王思蒙 | 护理 | 护理 |
| 143 | 2019386125 | 王伊钶 | 护理 | 护理 |
| 144 | 2019386126 | 王园园 | 护理 | 护理 |
| 145 | 2019386127 | 魏积玉 | 护理 | 护理 |
| 146 | 2019386129 | 吴玉琴 | 护理 | 护理 |
| 147 | 2019386130 | 吴钰琦 | 护理 | 护理 |
| 148 | 2019386131 | 相旭 | 护理 | 护理 |
| 149 | 2019386132 | 项芹 | 护理 | 护理 |
| 150 | 2019386133 | 肖雅婧 | 护理 | 护理 |
| 151 | 2019386134 | 杨丹 | 护理 | 护理 |
| 152 | 2019386135 | 杨金玉 | 护理 | 护理 |
| 153 | 2019386136 | 杨千千 | 护理 | 护理 |
| 154 | 2019386137 | 游姗 | 护理 | 护理 |
| 155 | 2019386138 | 袁梦文 | 护理 | 护理 |
| 156 | 2019386139 | 张红玲 | 护理 | 护理 |
| 157 | 2019386140 | 张燕霞 | 护理 | 护理 |
| 158 | 2019386141 | 张玉姣 | 护理 | 护理 |
| 159 | 2019386142 | 郑丽萍 | 护理 | 护理 |
| 160 | 2019386143 | 钟炎 | 护理 | 护理 |
| 161 | 2019386144 | 周慧 | 护理 | 护理 |
| 162 | 2019386145 | 周祥龙 | 护理 | 护理 |
| 163 | 2019386146 | 陈群 | 护理 | 护理 |
| 164 | 2019386147 | 何惊惊 | 护理 | 护理 |
| 165 | 2019386149 | 姬倞 | 护理 | 护理 |
| 166 | 2017386165 | 朱倩 | 护理 | 护理 |
| 167 | 2018386173 | 严璐 | 护理 | 护理 |
| 168 | 2018386185 | 张月 | 护理 | 护理 |
| 169 | 2018386191 | 朱志超 | 护理 | 护理 |
| 170 | 2019385102 | 陈睿 | 艺术 | 艺术设计 |
| 171 | 2019385103 | 蒋淑榕 | 艺术 | 艺术设计 |
| 172 | 2019385104 | 雷紫娟 | 艺术 | 艺术设计 |
| 173 | 2019385105 | 刘羽西 | 艺术 | 艺术设计 |
| 174 | 2019385106 | 马力 | 艺术 | 艺术设计 |
| 175 | 2019385107 | 沈靖雯 | 艺术 | 艺术设计 |
| 176 | 2019385108 | 沈嵘 | 艺术 | 艺术设计 |
| 177 | 2019385109 | 沈钰 | 艺术 | 艺术设计 |
| 178 | 2019385110 | 沈振宇 | 艺术 | 艺术设计 |
| 179 | 2019385112 | 谢官婕 | 艺术 | 艺术设计 |
| 180 | 2019385113 | 杨蕊银 | 艺术 | 艺术设计 |
| 181 | 2019385114 | 於佳燕 | 艺术 | 艺术设计 |
| 182 | 2019385115 | 张华欣 | 艺术 | 艺术设计 |
| 183 | 2019385116 | 周振宇 | 艺术 | 艺术设计 |
| 184 | 2019385101 | 包泉滔 | 艺术 | 艺术设计 |
| 185 | 2019385201 | 陈嫒琳 | 艺术 | 艺术设计 |
| 186 | 2019385202 | 陈嘉文 | 艺术 | 艺术设计 |
| 187 | 2019385203 | 高建茜 | 艺术 | 艺术设计 |
| 188 | 2019385204 | 郭美秀 | 艺术 | 艺术设计 |
| 189 | 2019385205 | 韩斌 | 艺术 | 艺术设计 |
| 190 | 2019385206 | 黄鹤 | 艺术 | 艺术设计 |
| 191 | 2019385207 | 黄嫣楠 | 艺术 | 艺术设计 |
| 192 | 2019385208 | 刘鑫 | 艺术 | 艺术设计 |
| 193 | 2019385209 | 陆超伟 | 艺术 | 艺术设计 |
| 194 | 2019385210 | 毛俊烨 | 艺术 | 艺术设计 |
| 195 | 2019385211 | 潘仕君 | 艺术 | 艺术设计 |
| 196 | 2019385212 | 秦庆港 | 艺术 | 艺术设计 |
| 197 | 2019385213 | 申玮 | 艺术 | 艺术设计 |
| 198 | 2019385214 | 沈鹏远 | 艺术 | 艺术设计 |
| 199 | 2019385215 | 孙郑轲 | 艺术 | 艺术设计 |
| 200 | 2019385216 | 吴琳轩 | 艺术 | 艺术设计 |
| 201 | 2019385217 | 姚康康 | 艺术 | 艺术设计 |
| 202 | 2019385218 | 张尼燕 | 艺术 | 艺术设计 |
| 203 | 2019385219 | 章佳佳 | 艺术 | 艺术设计 |
| 204 | 2019385301 | 胡红瑶 | 艺术 | 艺术设计 |
| 205 | 2019385302 | 刘婷 | 艺术 | 艺术设计 |
| 206 | 2019385303 | 陆蒋苏 | 艺术 | 艺术设计 |
| 207 | 2019385304 | 毛姜烨 | 艺术 | 艺术设计 |
| 208 | 2019385305 | 牟文静 | 艺术 | 艺术设计 |
| 209 | 2019385306 | 孙甜甜 | 艺术 | 艺术设计 |
| 210 | 2019384901 | ERIC ASSAN | 教育 | 教育 |
| 211 | 2019384903 | MAROE PRINCE BIGDADDY | 教育 | 教育 |
| 212 | 2019384905 | NIYOUB HANANE | 教育 | 教育 |
| 213 | 2019384906 | GUAMAH RAPHAEL KWAME | 教育 | 教育 |
| 214 | 2019384912 | PARKER DEBORAH | 教育 | 教育 |
| 215 | 2019384915 | PANTHEE ANJANA | 教育 | 教育 |
| 216 | 2019384918 | AZIKU MILLICENT | 教育 | 教育 |
| 217 | 2019384919 | EMMANUEL NANA KWESI OFORI DARKO | 教育 | 教育 |
| 218 | 2019384921 | AMPOFO JOSHUA | 教育 | 教育 |
| 219 | 2019384922 | BILLAH MD. MASUM | 教育 | 教育 |
| 220 | 2019384924 | PETER AGYEMAN BINEY | 教育 | 教育 |
| 221 | 2019384930 | ABASS ADAMU | 教育 | 教育 |
| 222 | 2019384933 | FERMAH BISMARK BOSSO | 教育 | 教育 |
| 223 | 2019384935 | NEHEMIE NDIGUINTA DJIMADOUMNGAR | 教育 | 教育 |
| 224 | 2019384937 | MAHMUDA AKTER | 教育 | 教育 |
| 225 | 2019386903 | BILLONG LAURA FLAVORTA | 护理 | 护理 |
| 226 | 2019385702 | MENSAVI YVONNE | 艺术 | 艺术 |
| 227 | 2019385704 | MBOYA LILIAN AGGREY | 艺术 | 艺术 |
| 228 | 2019385705 | ASSENGA EMMANUEL GASPER | 艺术 | 艺术 |
| 229 | 2019385706 | KALININA MARYNA | 艺术 | 艺术 |
| 230 | 2019385708 | NTABANGANYIMANA TIMOTHEE | 艺术 | 艺术 |
| 231 | 2019385710 | ASIEDU RAPHAEL OBENG | 艺术 | 艺术 |
| 232 | 2019385711 | AHIAVE SEYRAM EDEM | 艺术 | 艺术 |
| 233 | 2019385712 | ADJEI ISAAC | 艺术 | 艺术 |
| 234 | 2019385713 | DJINADOU MOUCHARAF ADE-OYE | 艺术 | 艺术 |
| 235 | 2019385714 | MKAMA JESCA DANIEL | 艺术 | 艺术 |
| 236 | 2019385801 | NYAK EDOUARD | 艺术 | 艺术 |
| 237 | 2019385802 | SOUMAH AMINATA | 艺术 | 艺术 |
| 238 | 2019385804 | BOONSONG MISS PUNYISA | 艺术 | 艺术 |
| 239 | 2019385805 | SORNO SHANCHITA ROY | 艺术 | 艺术 |
| 240 | 2019385807 | ANARKWAH ERIC | 艺术 | 艺术 |
| 241 | 2019385808 | DIALLO FATOUMATA DIARAYE OUSMANE | 艺术 | 艺术 |
| 242 | 2019385810 | MAFOUBOUE LARISSA MICHELE | 艺术 | 艺术 |
| 243 | 2019385811 | KABIR MD RAHAT | 艺术 | 艺术 |
| 244 | 2019385812 | ASIEDU EMMANUEL | 艺术 | 艺术 |
| 245 | 2019385813 | SYLLA MAMADAMA | 艺术 | 艺术 |
| 246 | 2019385902 | MOSTAKIM MD MASRUR AMMAR | 艺术 | 艺术 |
| 247 | 2019385905 | STOROZHUK TETIANA | 艺术 | 艺术 |
| 248 | 2019385909 | QUARCOO REBECCA | 艺术 | 艺术 |
| 249 | 2019385911 | DANSO EUGENIA YAA ASABEA | 艺术 | 艺术 |
| 250 | 2019385912 | KWAYE TCHEUFFA FLORENT | 艺术 | 艺术 |
| 251 | 2019385914 | AZAD ABDUS SAMAD | 艺术 | 艺术 |
| 252 | 2019385916 | NYANDA NEEMA PETER | 艺术 | 艺术 |
| 253 | 2019385918 | ESSIAM EVANS | 艺术 | 艺术 |
| 254 | 2019385921 | JUHAN MD SHABBIR HUSSAIN | 艺术 | 艺术 |
| 255 | 2019388802 | ASIEDU CHARLES | 工程 | 工程 |
| 256 | 2019388804 | ESSIEN SERGIO-FRANCIS | 工程 | 工程 |
| 257 | 2019388805 | AKINSOTO EMMANUEL AKINRAYO | 工程 | 工程 |
| 258 | 2019388806 | HASAN SAKIB AL | 工程 | 工程 |
| 259 | 2019388808 | BAH RAGUIATA | 工程 | 工程 |
| 260 | 2019388809 | ISLAM KHANDAKER SAJIDUL | 工程 | 工程 |
| 261 | 2019388811 | NYAMEKE FIDEL ESSUAN | 工程 | 工程 |
| 262 | 2019388813 | NCUBE JOSEPH | 工程 | 工程 |
| 263 | 2019388814 | MONDOL SANJOY KRISHNA | 工程 | 工程 |
| 264 | 2019388815 | ADEYEMO OLADELE DAVID | 工程 | 工程 |
| 265 | 2019388816 | NOMAN ABDULLAH | 工程 | 工程 |
| 266 | 2019388817 | ISLAM MD BABUL | 工程 | 工程 |
| 267 | 2019388823 | AL-OMARI ABDULLAH | 工程 | 工程 |
| 268 | 2019388826 | BARRY DIALIKHATOU | 工程 | 工程 |
| 269 | 2019388828 | AHIAKLO-KUZ RAPHAEL MAWUFEMOR KOFI | 工程 | 工程 |
| 270 | 2019388830 | PEPRAH RENE OWUSU | 工程 | 工程 |
| 271 | 2019388831 | MAHAMAT SALEH ADOUM SANOUSSI | 工程 | 工程 |
| 272 | 2019388832 | YORA PAPA DEMBA | 工程 | 工程 |
| 273 | 2019388834 | DANQUAH SOLOMON KWADWO NYEDU | 工程 | 工程 |
| 274 | 2019388835 | ENNIN PETER ASIEDU | 工程 | 工程 |
| 275 | 2019388837 | AGYEMANG KESEWA OPOKU | 工程 | 工程 |
| 276 | 2019388838 | DIOP MOUHAMADOU MOUSTAPHA | 工程 | 工程 |
| 277 | 2019388845 | DWANA LUDMILLA TECO | 工程 | 工程 |
| 278 | 2019388847 | LARSEY NATHANAEL OKOE | 工程 | 工程 |
| 279 | 2019388909 | BALDE MARIAMA DIAN | 工程 | 工程 |
| 280 | 2019388918 | ENENDU UCHE OKECHUKWU | 工程 | 工程 |
| 281 | 2019385803 | FOMEKONG FOMEKONG RACHEL MERVEILLE | 工程 | 工程 |
| 282 | 2019388919 | CHRISTIAN AVORNU | 工程 | 工程 |
