根据《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》及湖州师范学院《硕士学位授予工作实施细则》(湖师院发〔2019〕72号)文件精神,经学院学位评定分委员会初审,校学位评定委员会会议审定通过,决定授予关于授予蔡雪雅等568名国内研究生、SAFIR REDA(雷达)等6名国际研究生硕士学位,公示如下。如有异议,请以邮件形式在公示期间内向研究生院反映。
公示日期:2024年5月28日——2024年6月3日
联系电话:0572-2326061
邮箱:02226@zjhu.edu.cn
联系人:倪老师
研究生院
2024年5月28日
附件:湖州师范学院2024年春季学期硕士学位授予名单
一、学术学位:国内研究生(94人)
学号 | 姓名 | 学位点 | 专业 |
2021384001 | 蔡雪雅 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384002 | 曹晓庆 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384003 | 崔雯 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384004 | 郝雅馨 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384005 | 金璇 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384006 | 李文静 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384007 | 梁爽 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384008 | 刘凤雪 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384009 | 刘欣 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384010 | 钱乃硕 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384011 | 王春艳 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384012 | 王一梅 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384013 | 胥艳灵 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384014 | 周越越 | 教育学 | 教师教育学 |
2021384015 | 包飞宇 | 教育学 | 教育技术学 |
2021384016 | 程莹莹 | 教育学 | 教育技术学 |
2021384017 | 李琦 | 教育学 | 教育技术学 |
2021384018 | 李芮 | 教育学 | 教育技术学 |
2021384020 | 申畅 | 教育学 | 教育技术学 |
2021384021 | 杨锐 | 教育学 | 教育技术学 |
2021384023 | 赵子晗 | 教育学 | 教育技术学 |
2021384024 | 周金凤 | 教育学 | 教育技术学 |
2021384025 | 刘华南 | 教育学 | 教育学原理 |
2021384026 | 刘清华 | 教育学 | 教育学原理 |
2021384027 | 盛彧 | 教育学 | 教育学原理 |
2021384028 | 王誉澄 | 教育学 | 教育学原理 |
2021384029 | 吴津 | 教育学 | 教育学原理 |
2021384030 | 吴雅莹 | 教育学 | 教育学原理 |
2021384031 | 张梦梦 | 教育学 | 教育学原理 |
2021384032 | 郑楠 | 教育学 | 教育学原理 |
2021384033 | 朱曼曼 | 教育学 | 教育学原理 |
2021384501 | 查海洋 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384502 | 程璐 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384503 | 崔芷菱 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384504 | 龚露 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384505 | 姜东雪 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384506 | 李聪锐 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384508 | 毛可歆 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384509 | 屈功晨 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384511 | 汪雨轩 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384512 | 王智攀 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384513 | 尹静 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384514 | 余欣欣 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384515 | 张艺雯 | 教育学 | 课程与教学论 |
2021384518 | 邓惠连 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384520 | 胡敏 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384521 | 李唯一 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384522 | 李文杰 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384523 | 刘淑贞 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384524 | 屈虹 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384525 | 孙晓辉 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384526 | 田丽蓉 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384527 | 王慧娇 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384528 | 王丽 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384529 | 王璐 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384530 | 王莯菲 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384531 | 熊文斐 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384532 | 张婧婧 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384533 | 张琦 | 教育学 | 学前教育学 |
2021384534 | 赵玲玲 | 教育学 | 学前教育学 |
2019389009 | 钱鹏丞 | 水产 | 水产 |
2020389001 | 汪吟杰 | 水产 | 水产 |
2020389002 | 张东云 | 水产 | 水产 |
2020389004 | 乔娣 | 水产 | 水产 |
2020389051 | 宋芮 | 水产 | 水产 |
2020389055 | 欧阳苗峰 | 水产 | 水产 |
2021389002 | 曾慧慧 | 水产 | 水产 |
2021389003 | 陈慧澜 | 水产 | 水产 |
2021389004 | 丁丽 | 水产 | 水产 |
2021389005 | 都婷婷 | 水产 | 水产 |
2021389006 | 杜盈盈 | 水产 | 水产 |
2021389009 | 何轶松 | 水产 | 水产 |
2021389011 | 雷西汀 | 水产 | 水产 |
2021389012 | 李佳鹏 | 水产 | 水产 |
2021389013 | 李姗姗 | 水产 | 水产 |
2021389014 | 李生辉 | 水产 | 水产 |
2021389015 | 李云燕 | 水产 | 水产 |
2021389016 | 林小纹 | 水产 | 水产 |
2021389017 | 刘培敏 | 水产 | 水产 |
2021389020 | 任若琛 | 水产 | 水产 |
2021389021 | 石朦雨 | 水产 | 水产 |
2021389023 | 汪宇菲 | 水产 | 水产 |
2021389026 | 王俊保 | 水产 | 水产 |
2021389028 | 谢小玲 | 水产 | 水产 |
2021389029 | 谢园园 | 水产 | 水产 |
2021389030 | 薛新宇 | 水产 | 水产 |
2021389031 | 杨喆 | 水产 | 水产 |
2021389032 | 张号 | 水产 | 水产 |
2021389033 | 张鹏辉 | 水产 | 水产 |
2021389034 | 郑佳君 | 水产 | 水产 |
2021389035 | 钟华 | 水产 | 水产 |
2021389036 | 周东 | 水产 | 水产 |
2021389037 | 周开毅 | 水产 | 水产 |
2021389039 | 周永佳 | 水产 | 水产 |
二、学术学位:国际研究生(1人)
学号 | 姓名 | 学位点 | 专业 |
2019384811 | SAFIR REDA | 教育学 | 教师教育学 |
三、专业学位:国内研究生(474人)
学号 | 姓名 | 学位点 | 专业 |
2019384201 | 卢艺君 | 教育 | 教育 |
2020384108 | 王芳芳 | 教育 | 教育管理 |
2020384326 | 章宇佳 | 教育 | 小学教育 |
2021384102 | 符瑞萍 | 教育 | 教育管理 |
2021384104 | 黄单 | 教育 | 教育管理 |
2021384106 | 刘畅 | 教育 | 教育管理 |
2021384107 | 刘娉妤 | 教育 | 教育管理 |
2021384108 | 卢艳芝 | 教育 | 教育管理 |
2021384110 | 谭剑琴 | 教育 | 教育管理 |
2021384111 | 王云飞 | 教育 | 教育管理 |
2021384113 | 吴梦君 | 教育 | 教育管理 |
2021384114 | 吴茜 | 教育 | 教育管理 |
2021384115 | 郑东冉 | 教育 | 教育管理 |
2021384117 | 徐素兰 | 教育 | 教育 |
2021384301 | 李荣菊 | 教育 | 小学教育 |
2021384302 | 成方露 | 教育 | 小学教育 |
2021384303 | 楼叶莹 | 教育 | 小学教育 |
2021384304 | 沈颖 | 教育 | 小学教育 |
2021384305 | 谢静怡 | 教育 | 小学教育 |
2021384306 | 阮杭敏 | 教育 | 小学教育 |
2021384307 | 李鲜 | 教育 | 小学教育 |
2021384308 | 芮美华 | 教育 | 小学教育 |
2021384309 | 章晨 | 教育 | 小学教育 |
2021384310 | 赵薇 | 教育 | 小学教育 |
2021384311 | 曹静 | 教育 | 小学教育 |
2021384312 | 黎琳武 | 教育 | 小学教育 |
2021384313 | 翟茜 | 教育 | 小学教育 |
2021384314 | 张炎 | 教育 | 小学教育 |
2021384315 | 左晴雯 | 教育 | 小学教育 |
2021384316 | 韩洁 | 教育 | 小学教育 |
2021384317 | 万淑婉 | 教育 | 小学教育 |
2021384318 | 项奕涵 | 教育 | 小学教育 |
2021384319 | 谢晓纯 | 教育 | 小学教育 |
2021384320 | 张鑫吉 | 教育 | 小学教育 |
2021384321 | 陈伊苗 | 教育 | 小学教育 |
2021384322 | 娄佳青 | 教育 | 小学教育 |
2021384323 | 毛凯莉 | 教育 | 小学教育 |
2021384324 | 赵梦瑶 | 教育 | 小学教育 |
2021384325 | 许锡卿 | 教育 | 小学教育 |
2021384326 | 刘靖琬 | 教育 | 教育 |
2021384327 | 叶凯琦 | 教育 | 小学教育 |
2021384328 | 赵笛 | 教育 | 小学教育 |
2021384329 | 周露露 | 教育 | 小学教育 |
2021384330 | 艾星 | 教育 | 小学教育 |
2021384331 | 葛颖 | 教育 | 小学教育 |
2021384332 | 曹颖 | 教育 | 小学教育 |
2021384333 | 李妍迎 | 教育 | 小学教育 |
2021384334 | 卢铠笑 | 教育 | 教育 |
2021384335 | 郁鸾 | 教育 | 小学教育 |
2021384336 | 袁璐 | 教育 | 小学教育 |
2021384337 | 张依婷 | 教育 | 小学教育 |
2021384401 | 巨富淇 | 教育 | 小学教育 |
2021384402 | 徐可盈 | 教育 | 小学教育 |
2021384403 | 姚舒慧 | 教育 | 小学教育 |
2021384404 | 朱颖 | 教育 | 小学教育 |
2021384405 | 洪慧娴 | 教育 | 小学教育 |
2021384406 | 华倩 | 教育 | 小学教育 |
2021384407 | 黄乐 | 教育 | 小学教育 |
2021384408 | 叶佳悦 | 教育 | 小学教育 |
2021384409 | 周丹琰 | 教育 | 小学教育 |
2021384410 | 郑春梅 | 教育 | 小学教育 |
2021384411 | 姚燕泓 | 教育 | 小学教育 |
2021384412 | 丁凯丽 | 教育 | 小学教育 |
2021384413 | 傅安妮 | 教育 | 小学教育 |
2021384414 | 江嘉颖 | 教育 | 小学教育 |
2021384415 | 金炘辰 | 教育 | 小学教育 |
2021384417 | 周玲烨 | 教育 | 小学教育 |
2021384418 | 朱琳阡 | 教育 | 小学教育 |
2021384419 | 姜徐淇 | 教育 | 小学教育 |
2021384420 | 罗欣 | 教育 | 小学教育 |
2021384421 | 徐晓婷 | 教育 | 小学教育 |
2021384422 | 张惠桢 | 教育 | 小学教育 |
2021384423 | 张瑞 | 教育 | 小学教育 |
2021384424 | 胡盼钰 | 教育 | 小学教育 |
2021384425 | 刘宁 | 教育 | 小学教育 |
2021384426 | 舒燕 | 教育 | 小学教育 |
2021384427 | 周煜 | 教育 | 小学教育 |
2021384428 | 蔡昊能 | 教育 | 小学教育 |
2021384429 | 秦雪 | 教育 | 小学教育 |
2021384430 | 寿文琦 | 教育 | 小学教育 |
2021384431 | 范晓婷 | 教育 | 小学教育 |
2021384432 | 邱巧琪 | 教育 | 小学教育 |
2021384433 | 范帆冁 | 教育 | 小学教育 |
2021384434 | 刘靖馨 | 教育 | 小学教育 |
2021384435 | 吴诗仪 | 教育 | 小学教育 |
2021384436 | 邹文玉 | 教育 | 小学教育 |
2021384437 | 林欢欢 | 教育 | 教育 |
2021384438 | 赵敏 | 教育 | 小学教育 |
2021384439 | 郭娇娇 | 教育 | 小学教育 |
2021384440 | 邵健亮 | 教育 | 小学教育 |
2021384601 | 陈昊玥 | 教育 | 学科教学(数学) |
2021384602 | 程萌萌 | 教育 | 学科教学(数学) |
2021384603 | 邓思思 | 教育 | 学科教学(数学) |
2021384604 | 何平 | 教育 | 学科教学(数学) |
2021384605 | 黄哲倩 | 教育 | 学科教学(数学) |
2021384606 | 李芙瑩 | 教育 | 学科教学(数学) |
2021384607 | 卢城波 | 教育 | 学科教学(数学) |
2021384608 | 田淼 | 教育 | 学科教学(数学) |
2021384609 | 王锦熠 | 教育 | 学科教学(数学) |
2021384610 | 王爽 | 教育 | 学科教学(数学) |
2021384611 | 应琴芬 | 教育 | 学科教学(数学) |
2021384612 | 周双 | 教育 | 学科教学(数学) |
2020385113 | 赵梦依 | 艺术 | 艺术设计 |
2020385132 | 宋莎莎 | 艺术 | 艺术设计 |
2020385214 | 谢慧 | 艺术 | 艺术设计 |
2020385219 | 王紫怡 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385101 | 蔡孙蕾 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385102 | 常娇娇 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385103 | 陈琳 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385104 | 陈梦晴 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385105 | 冯煜阳 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385106 | 郭元烁 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385107 | 黄希霆 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385108 | 吉容萱 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385109 | 金雨梦 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385110 | 康贤 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385111 | 李高天 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385112 | 李振铭 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385113 | 练青芸 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385114 | 刘东洋 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385115 | 刘赛唐 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385116 | 马超 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385117 | 齐晓凡 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385118 | 石子璇 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385119 | 孙恺 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385120 | 陶雨婷 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385121 | 王晨曦 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385122 | 王泓月 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385123 | 王君 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385124 | 王谦 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385125 | 王盈盈 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385126 | 魏钰静 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385127 | 吴晟杰 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385128 | 肖枭 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385129 | 徐海芯 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385130 | 徐静柔 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385131 | 徐熠璐 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385132 | 许卫昊 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385133 | 薛景中 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385134 | 烟晓娜 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385135 | 叶永青 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385136 | 叶子钰 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385137 | 雍瑞 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385138 | 虞盛儿 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385139 | 张淳 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385140 | 张童 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385141 | 张逸洋 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385142 | 郑秋雨 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385143 | 周丛 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385205 | 何兰 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385206 | 胡露露 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385213 | 漆甜甜 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385214 | 钱碧菡 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385219 | 王锦 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385238 | 朱诗蕴 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385303 | 陈致贤 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385305 | 沈静怡 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385201 | 陈诗琪 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385202 | 戴毓轩 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385203 | 董淑楠 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385204 | 冯周梁 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385207 | 匡鑫泉 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385208 | 李金铭 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385209 | 刘楼 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385210 | 马晓艳 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385211 | 缪智豪 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385212 | 潘鲁谊 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385215 | 任黄珏 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385216 | 隋文璟 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385217 | 唐一冉 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385218 | 田扬扬 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385220 | 王晶 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385221 | 王俊 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385222 | 王曦贤 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385223 | 王永丽 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385224 | 王悦 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385225 | 王泽众 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385226 | 吴凯波 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385227 | 吴李慧 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385228 | 吴雪 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385229 | 胥悦 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385230 | 严诗韵 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385231 | 严征璇 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385232 | 袁靓倩 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385233 | 张淑佳 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385234 | 张奕哲 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385235 | 张毅 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385236 | 周琬玥 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385237 | 周唯一 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385239 | 朱羽 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385240 | 邹文璐 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385301 | 陈良乐 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385302 | 陈奕青 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385304 | 姜智翔 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385306 | 王岩 | 艺术 | 艺术设计 |
2021385307 | 朱昕薏 | 艺术 | 艺术设计 |
2020388117 | 宁召阳 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388101 | 艾春南 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388102 | 蔡鑫 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388103 | 蔡泽毅 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388104 | 蔡郑婷 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388105 | 陈邦 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388107 | 陈国陶 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388108 | 陈佳威 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388109 | 陈嘉辉 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388110 | 陈静雯 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388111 | 陈攀峰 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388113 | 陈伟文 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388114 | 陈孝铭 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388115 | 陈钊祥 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388116 | 单清果 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388117 | 丁朝滔 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388118 | 董浩然 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388119 | 董黎明 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388120 | 杜续超 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388121 | 杜雅琴 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388122 | 段振宇 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388123 | 范文磊 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388124 | 费寅杰 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388125 | 费志高 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388126 | 封海鹏 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388127 | 冯洲洋 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388128 | 符成龙 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388129 | 高靖宇 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388130 | 高凌轩 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388131 | 高耀智 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388132 | 顾晨阳 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388133 | 郭伟 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388134 | 过伟强 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388135 | 韩伟鑫 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388136 | 杭雨晴 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388137 | 何金来 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388138 | 何梦雨 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388139 | 何溪灵 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388201 | 洪军 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388203 | 黄豪斌 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388204 | 黄勤凯 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388205 | 黄瑞钧 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388206 | 黄绪祥 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388207 | 黄熠旻 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388208 | 黄志尊 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388209 | 黄子鸿 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388210 | 汲振钢 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388211 | 纪其顺 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388212 | 姜新维 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388214 | 李程 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388215 | 李国笑 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388216 | 李弘扬 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388217 | 李慧敏 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388218 | 李靖宇 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388219 | 李兰亭 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388220 | 李佩 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388221 | 李沈崇 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388222 | 李香格 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388223 | 李欣雨 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388224 | 李雪芹 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388225 | 李艳丽 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388226 | 李艺艺 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388227 | 李莹 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388228 | 李泽文 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388229 | 林传渠 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388230 | 林勤满 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388231 | 林贤伟 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388232 | 刘纪奎 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388233 | 刘家龙 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388234 | 刘子禹 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388235 | 龙皓明 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388236 | 卢颖 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388237 | 鲁凯琳 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388238 | 陆佳 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388239 | 孟德霄 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388240 | 倪嘉航 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388301 | 屈佩佩 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388302 | 邵超凡 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388303 | 沈聪 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388304 | 沈依帆 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388305 | 施闰虎 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388306 | 施振 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388309 | 孙同舟 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388310 | 孙玉乐 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388311 | 唐元清 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388312 | 陶雪梦 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388313 | 田仲凯 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388314 | 童欣 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388315 | 屠凯平 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388316 | 万超艺 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388317 | 王浩 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388318 | 王佳佳 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388319 | 王竞茜 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388320 | 王可文 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388322 | 王少阳 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388324 | 王钊江 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388325 | 王哲彬 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388326 | 韦春燕 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388327 | 魏俊涛 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388328 | 吴国锋 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388329 | 吴开龙 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388330 | 吴旭红 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388331 | 吴勇辉 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388332 | 吴智凤 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388333 | 肖黄梅 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388334 | 谢广东 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388335 | 熊俊伦 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388336 | 徐欢 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388337 | 徐江 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388338 | 徐明凯 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388339 | 徐稳静 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388340 | 许科 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388401 | 薛帆 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388402 | 阳子聪 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388403 | 杨超 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388404 | 杨楚云 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388405 | 杨晗 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388406 | 杨利晨 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388407 | 杨素素 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388408 | 杨兴 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388409 | 杨志远 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388410 | 杨忠 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388411 | 杨卓 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388412 | 姚杰愉 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388413 | 姚堂旭 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388414 | 印泽宗 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388415 | 应潇龙 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388416 | 余杰 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388417 | 余睿阳 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388419 | 袁鑫 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388420 | 占浩东 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388421 | 张成华 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388422 | 张传进 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388423 | 张佳杰 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388424 | 张进 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388425 | 张婧 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388426 | 张淞钊 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388427 | 张文铮 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388428 | 张向征 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388429 | 赵莉 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388430 | 赵玲 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388431 | 赵田田 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388432 | 郑景玉 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388433 | 周阳 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388434 | 周展 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388435 | 朱成 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388436 | 朱逵 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388437 | 朱同宇 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388438 | 朱秀锋 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388439 | 朱一平 | 电子信息 | 计算机技术 |
2021388440 | 朱俞豪 | 电子信息 | 计算机技术 |
2020388718 | 包东升 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388604 | 陈哲 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388605 | 陈志成 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388606 | 都嘉杰 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388607 | 樊鑫宇 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388608 | 范富强 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388609 | 冯琳洁 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388610 | 冯郑业 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388611 | 高明杰 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388612 | 顾伟民 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388613 | 贾瑞柠 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388614 | 江浩东 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388615 | 景启帅 | 控制工程 | 电子信息 |
2021388616 | 李向阳 | 控制工程 | 电子信息 |
2021388617 | 李政庭 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388618 | 连鑫泽 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388619 | 林铂衡 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388620 | 林凡钧 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388621 | 林灵 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388622 | 刘俊杰 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388623 | 罗宇恒 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388624 | 马嘉俊 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388625 | 秦陈威 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388626 | 邵忠杰 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388627 | 沈佳浩 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388628 | 盛浩威 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388629 | 汪金凯 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388630 | 王江基 | 电子信息 | 电子信息 |
2021388631 | 王玉润 | 电子信息 | 电子信息 |
